Смотрите цены в столбце для партнёров
ПРАЙС БИОЗАН Сайт: BIO-VIP.RU
| Продукция | Цена для
партнеров |
Баллы | Розн.
цена |
|
| Общеукрепляющие | ||||
| 1 | Формула ТОНУС | 950 | 475 | 1.200 |
| 2 | Хлорофил | 1.300 | 650 | 1.700 |
| 3 | Кордицепс | 1.500 | 750 | 1.900 |
| 4 | ОСТРЫЙ УМ нейропротектор | 1.250 | 625 | 1.600 |
| 5 | Крем ФОРМУЛА ХОНДРО | 1.400 | 700 | 1.800 |
| 6 | Капсулы ХОНДРО АКТИВ 60 капсул | 1.300 | 650 | 1.700 |
| 7 | БИОСЕДАН антистрессовый комплекс | 650 | 325 | 800 |
| 8 | Крем-Бальзам ВЕНОЗАН | 950 | 475 | 1.300 |
| 9 | Морской плацентарный КАЛЛОГЕН | 4.300 | 2.150 | 5.400 |
| 10 | ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНЫЙ комплекс БИОЗАН | 1.950 | 975 | 2.400 |
| 11 | В-17 органический комплекс | 3.800 | 1.950 | 4.800 |
| 12 | В-17 + Формула исцеления комплект | 5.500 | 2.750 | 6.800 |
| 13 | БАЛЬЗАМ Формула Исцеления | 3.500 | 1.750 | 4.500 |
| 14 | КРОХА бальзам для детей | 1.100 | 575 | 1.300 |
| 15 | МАСЛО облепихи с мумиё и прополисом | 950 | 475 | 1.200 |
| 16 | ОМЕГА-3 с антиоксидантами и скаваленом | 3.900 | 1.950 | 4.900 |
| 17 | ТРЕПАНГ с Хитозаном | 3.500 | 1.750 | 4.400 |
| 18 | МОРСКОЙ ЁЖ экстракт с Альгинатом | 3.500 | 1.750 | 4.400 |
| 19 | ТРЕПАНГ с Альгинатом кальция | 3.500 | 1.750 | 4.400 |
| 20 | Питательный коктейль ЛАМИНАР(черника/смородина) | 2.800 | 1.400 | 3.500 |
| 21 | Крем заживляющий ЗОЛОТОЙ БИОФЕН | 1.100 | 550 | 1.400 |
| 22 | ЧАЙ Витаминный | 550 | 275 | 700 |
| Очищение | ||||
| 23 | БИОДЕТОКС синергетический комплекс | 1.550 | 775 | 1.900 |
| 24 | ПАРАЗИКЛИН антипаразитарное средство | 900 | 450 | 1.300 |
| 25 | БАЛЬЗАМ Формула Очищения | 3.500 | 1.750 | 4.500 |
| 26 | ЧАЙ Антипаразит Плюс | 550 | 275 | 700 |
| 27 | Пластырь ДЕТОКС | 420 | 210 | 550 |
| Мужское-Женское здоровье | ||||
| 28 | МУЖСКАЯ Формула | 900 | 450 | 1.200 |
| 29 | СВЕЧИ Интимные | 1.400 | 700 | 1.700 |
| 30 | КРЕМ Интимный Универсальный | 950 | 475 | 1.200 |
| 31 | Маслянный комплекс ЖЕНСКАЯ ФОРМУЛА | 2.700 | 1.350 | 3.400 |
| Органы Зрения | ||||
| 32 | Капли для глаз ФОРМУЛА ЗРЕНИЯ | 850 | 425 | 1.100 |
| 33 | Капли для глаз с АЛОЭ | 650 | 325 | 800 |
| 34 | Капли для глаз с прополисом ОЧАНКА/черника | 750 | 375 | 1.000 |
| 35 | Мультикомплекс для зрения ЧЕРНИКА | 1.500 | 750 | 1.900 |
| Органы слуха | ||||
| 36 | ФОРМУЛА СЛУХА капли для ушей | 650 | 325 | 900 |
| Защита внутренних органов | ||||
| 37 | Защита сердца Q10 | 2.000 | 1.000 | 2.500 |
| 38 | Бальзам ЗДОРОВЫЕ ЛЕГКИЕ | 1.150 | 575 | 1.400 |
| 39 | Капсулы ЗДОРОВЫЕ ПОЧКИ | 950 | 475 | 1.200 |
| 40 | Пептидный комплекс ФОРМУЛА ПЕПТИДЫ | 1.500 | 750 | 1.800 |
| 41 | ФОРМУЛА ЖИЗНИ пробиотический комплекс | 1.000 | 500 | 1.300 |
| 42 | ФЕРМЕНТЫ пищеварительные БИОЗАН | 1.100 | 550 | 1.400 |
| 43 | ЧАЙ при Дисбактериозе | 550 | 275 | 700 |
| 44 | Здоровая Печень ГЕППОЗАН | 1.850 | 925 | 2.300 |
| 45 | ЧАЙ Здоровая Печень | 550 | 275 | 700 |
| Уход за кожей и гигиена | ||||
| 46 | БАЛЬЗАМ МЕЗО | 3.000 | 1.500 | 3.800 |
| 47 | ФОРМУЛА МОЛОДОСТИ Анти возрастной крем для лица | 1.000 | 500 | 1.300 |
| 48 | МАСКА ДЛЯ ЛИЦА с Голубой Глиной и Спирулиной | 650 | 325 | 850 |
| 49 | КРЕМ ДЛЯ РУК И ТЕЛА | 600 | 300 | 800 |
| 50 | ШАМПУНЬ Формула Укрепления | 1.000 | 500 | 1.300 |
| 51 | БАЛЬЗАМ-МАСКА для волос Формула Восстановления | 1.000 | 500 | 1.300 |
| 52 | ЗУБНАЯ ПАСТА Формула–32 | 750 | 375 | 900 |
| 53 | Масляный комплекс ЧИСТАЯ КОЖА | 2.200 | 1.100 | 2.800 |
| 54 | Масляный комплекс Формула Питания | 2.400 | 1.200 | 3.000 |
| Турмалиновая продукция | ||||
| 55 | Пластырь согревающий | 550 | 275 | 650 |
| 56 | Турмалиновый пояс | 3.600 | 1.800 | 5.000 |
| 57 | Турмалиновые гетры пара | 1.650 | 825 | 2.500 |
| 58 | Турмалиновые напульсники пара | 1.650 | 825 | 2.500 |
| 59 | Турмалиновая накладка на шею | 950 | 475 | 1.400 |
| 60 | Турмалиновые наколенники пара | 2.900 | 1.450 | 3.700 |
| 61 | Турмалиновые накладки на голеностоп пара | 1.650 | 825 | 2.500 |
| 62 | Турмалиновый наплечник | 2.800 | 1.400 | 3.500 |
| 63 | Турмалиновые носки пара | 490 | 245 | 650 |
| Прочее | ||||
| 64 | Каталог | 100 | ||
| 65 | Программа применения продукции | 50 | ||
| 66 | Флаеры КРЕМ ХОНДРО 50 шт. | 200 | ||
| 67 | Флаеры КОРДИЦЕПС 50 шт. | 200 | ||
| 68 | КОРОБОЧКИ ДЛЯ ПРОБНИКОВ 80 шт. (10 мл) | 400 |
Таблица размеров турмалиновой продукции
| ТУРМАЛИНОВЫЙ ПОЯС | |||
| № | Наименование товара | Размер | Длинна в см от края до края |
| 1. | Турмалиновый ПОЯС | XL | 108 |
| 2. | Турмалиновый ПОЯС | XXL | 114 |
| 3. | Турмалиновый ПОЯС | 3XL | 120 |
| 4. | Турмалиновый ПОЯС | 4XL | 126 |
| ТУРМАЛИНОВЫЕ ПРОГРЕВАЮЩИЕ НАПЛЕЧНИКИ | |||
| № | Наименование товара | Размер | Ширина плеч см |
| 1. | Турмалиновые НАПЛЕЧНИКИ | M | 46,5 |
| 2. | Турмалиновые НАПЛЕЧНИКИ | L | 50,5 |
| ТУРМАЛИНОВЫЕ ПРОГРЕВАЮЩИЕ НАКОЛЕННИКИ | |||
| № | Наименование товара | Размер | Ширина обхвата колена в см |
| 1. | Турмалиновые НАКОЛЕННИКИ | M | 39 |
| 2. | Турмалиновые НАКОЛЕННИКИ | L | 44 |
| ТУРМАЛИНОВОГО ПРОГРЕВАЮЩЕГО ГОЛЕНОСТОПА | |||
| № | Наименование товара | Размер | Окружности над лодыжкой в см |
| 1. | Турмалиновые накладки на ГОЛЕНОСТОП | M | 20,5-22,5 |
| 2. | Турмалиновые накладки на ГОЛЕНОСТОП | L | 24,5-26,5 |
